Apothekerkammer Berlin – Zahlen 2011
31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderungen | |
|---|---|---|---|
Kammermitglieder | 4.757 | 4.690 | + 67 |
davon Frauen | 3.386 (71%) | 3.344 (71%) | + 42 |
davon Männer | 1.371 (29%) | 1.346 (29%) | + 25 |
Apothekeninhaber/innen | 756 | 767 | - 11 |
davon Frauen | 419 (55%) | 421 (55%) | - 2 |
davon Männer | 337 (45%) | 346 (45%) | - 9 |
Öffentliche Apotheken | 872 | 884 | - 12 |
Öffnungen in 2011 | 11 | 13 | |
Schließungen in 2011 | 23 | 19 | |
Krankenhausapotheken | 13 | 13 | ± 0 |
Tätigkeitsbereiche der Kammermitglieder | |||
Öffentliche Apotheken | 2.424 (51%) | 2.420 (52%) | + 4 |
Krankenhausapotheken | 78 (2%) | 82 (2%) | - 4 |
Industrie + Verwaltung | 758 (16%) | 702 (15%) | + 56 |
Sonstige | 1.497 (31%) | 1.486 (31%) | + 11 |
