Stellengesuche
Hier finden Sie die aktuellen Stellengesuche im Überblick
| Berufsbezeichnung | Anzahl der vorliegenden Stellengesuche |
|---|---|
| Apotheker/in | 25 |
| Pharmazeut/in im Praktikum | 0 |
| PTA | 9 |
| PTA-Praktikant/in | 0 |
| Apothekerassistent/in | 0 |
| Pharmazieingenieur/in | 1 |
| Pharmazeutische/r Assistent/in | 0 |
| PKA / Apothekenhelfer/in | 9 |
| Apothekenfacharbeiter/in | 2 |
| Famulant/in | 0 |
| PKA-Ausbildungsplatz | 1 |
